web gida    ailegaerraztasun politika    lege oharra    kontaktu

Bezeroak eta zerbitzuak  |   Metroa 

Metroa zenbakitan

Sarearen ezaugarriak
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Luzera (kilometroak) 26,4 26,4-28,18 28,18 28,18 28,18 28,18 28,18/34,24 (3) (4) 34,24 34,24 34,24/36,39 (5)(6) 36,39
Geltoki kopurua 23-24 (1) 24-27 (2) 27 27 27 27 27/32 (4) 32 32 32/34 (6) 34
Lurpekoak 11 11-13 (2) 13 13 13 13 13/17 (4) 17 17 17/18 (6) 18
Lurgainekoak 13 13-14 (2) 14 14 14 14 14/15 (4) 15 15 15/16 (6) 16
Sarbideak 48 48-53 (2) 53 53 53 53 53/62 (4) 62 62 62/65 (6) 65
Atalondoak 41 41-45 (2) 45 45 45 45 45/53 (4) 53 53 53/56 (6) 56

(1) 96/06/23 arte - 96/06/24 etik
(2) 97/07/04 arte - 97/07/05 etik
(3) Batez besteko luzera 2002an, 31,21
(4) 02/04/12 arte - 02/04/13 etik
(5) Batez besteko luzera, 2005ean, 35,32
(6) 05/01/07ra arte 05/01/08tik


Ibilgailuak
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
UT500 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
UT550 - - - - - 10 13 13 13 13 13
Kotxe kopurua 96 96 96 96 96 136 148 148 148 148 148
Ibilgailu osagarriak 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14


Geltoki arteko batez besteko tartea
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kilometroak 1,21-1,15 (1) 1,15-1,08 (2) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08-1,09 (3) 1,09 1,09 1,09 1,09

(1) 96/06/23 arte - 96/06/24 etik
(2) 97/07/04 arte - 97/07/05 etik
(3) 02/04/12 arte - 02/04/13 etik

Ibilitako kilometroak
  1996 1997 1998 1999 2000 2001
Kilometroak 2.047.343 2.268.355 2.425.310 2.597.238 2.612.815 2.639.260
  2002 2003 2004 2005 2006
Kilometroak 3.614.495 4.059.267 3.879.159 4.119.430 4.114.606


Eskaera
  1996 1997 1998 1999 2000 2001
Bidaiariak guztira 31.660.119 41.493.501 49.102.360 50.866.407 54.173.349 55.894.761
Neguko lanegunetako batez bestekoa 117.229 147.437 176.473 182.373 189.250 194.398
Urteko marka 143.118 190.122 234.413 248.087 265.536 259.053
Toki beteak kilometroko 205.790.774 244.811.656 289.703.924 300.111.801 320.164.493 333.132.776

Eskaera
  2002 2003 2004 2005 2006
Bidaiariak guztira 66.705.570 72.609.409 73.088.978 77.801.841 79.780.094
Neguko lanegunetako batez bestekoa 222.451 247.670 250.292 267.255 273.734
Urteko marka 274.849 276.324 312.164 339.535 361.590
Toki beteak kilometroko 404.902.810 443.643.489 449.497.215 484.705.469 496.231.905
Osagai apaingarriaOsagai apaingarria