web gida    ailegaerraztasun politika    lege oharra    kontaktu

Bezeroak eta zerbitzuak  |   Metroa 

Kalitatearen gaineko inkesta orokorra


Adierazpideak
  Puntuazioa
2008
Puntuazioa
2009
Puntuazioa
2010
Puntualtasuna 8,5 8,26 8,62
Geltokien garbitasuna 8,67 8,69 8,73
Trenen garbitasuna 8,56 8,55 8,78
Lastertasuna 8,53 8,47 8,77
Segurtasuna geltokiak 8,15 8,16 8,43
Segurtasuna trenak 8 8,1 8,23
Segurtasuna sarbideak 8,11 8,09 8,09
Erostasuna trenaren zain 8 8,09 7,8
Erostasuna bidaian 8,1 8,01 7,73
Seinaleak geltokietan 7,78 7,7 8,23
Bezeroen arreta 7,76 7,63 7,46
Maiztasuna 7,99 8,03 8,2
Informazioa bidaiariei trenetan 7,3 7,47 7,3
Informazioa geltokietan 7,68 7,53 7,35
Balio-emaileak-teleadierazleak 7,56 7,67 8,07
Prezioa 6,22 6,79 6,58
Igogailuak 7,79 7,4 7,47
Eskailera mekanikoak 8,09 7,81 7,85
Balio-emaileak sarreran 7,53 7,92 8,07
Balio-emaileak irteeran 7,53 7,92 8,07
Txarteldegiak 7,18 7,94 8,1
       
Metroa oro bar 8,24 8,24 8,32

Otik 10era arteko puntuazioa


> Ikusi aurreko urteak

elemento decorativoelemento decorativo