web gida    ailegaerraztasun politika    lege oharra    kontaktu

Bezeroak eta zerbitzuak  |   Metroa 

Bidaiarien datuak


Tabla comparativa de viajeros y viajeras por estaciones.
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Etxebarri - - - - 758.915 1.394.808
Bolueta 1.383.979 1.683.614 1.734.477 1.712.634 1.598.436 1.566.993
Basarrate 1.887.469 2.029.140 2.148.555 2.169.155 2.184.931 2.247.571
Santutxu 4.200.100 4.480.253 4.709.130 4.773.666 4.857.664 4.908.771
Casco Viejo 5.018.651 5.968.294 6.326.633 6.176.753 6.310.756 6.427.006
Abando 5.214.105 5.968.403 6.330.885 6.228.901 6.489.365 6.569.655
Moyua 4.511.855 5.134.746 5.548.982 5.669.712 5.924.437 6.036.020
Indautxu 4.472.962 5.110.926 5.450.483 5.532.194 5.749.883 5.876.539
San Mamés 4.319.143 4.938.111 5.353.217 5.251.326 5.464.727 5.541.777
Deusto 4.570.078 5.028.340 5.408.494 5.330.324 5.366.038 5.238.886
Sarriko 2.548.243 2.660.539 2.815.785 2.709.764 2.611.465 2.614.024
San Inazio 1.873.650 2.095.727 2.196.914 2.252.570 2.280.153 2.318.850
Lutxana 245.678 185.281 197.422 202.107 209.224 211.865
Erandio 1.528.299 1.599.758 1.655.608 1.673.483 1.701.962 1.744.584
Astrabudua 1.145.387 1.235.072 1.258.258 1.305.805 1.400.838 1.459.769
Leioa 692.766 718.449 763.999 801.424 832.916 853.008
Lamiako 288.824 318.937 329.480 320.505 336.427 341.927
Areeta 3.519.297 3.749.569 3.867.657 3.929.394 3.855.954 3.882.611
Gobela 879.069 937.862 958.239 956.269 961.050 953.432
Neguri 711.313 732.779 763.343 736.744 750.100 756.424
Aiboa 363.137 387.222 399.078 386.198 382.839 375.904
Algorta 2.530.012 2.633.816 2.660.201 2.647.797 2.655.105 2.628.411
Bidezabal 1.499.712 1.591.773 1.623.791 1.634.746 1.634.322 1.633.598
Berango 387.511 408.826 416.763 402.505 408.625 426.331
Larrabasterra 448.903 446.403 477.731 502.341 500.746 481.173
Sopelana 603.316 615.102 630.421 638.576 657.819 677.124
Urduliz 320.162 317.269 324.159 325.096 334.794 335.587
Plentzia 731.147 727.003 726.415 709.192 716.306 711.588
Gurutzeta/Cruces - 1.814.683 2.750.758 2.890.004 3.110.785 3.187.994
Ansio - 398.523 591.916 821.000 867.176 1.035.401
Barakaldo - 1.844.308 2.735.731 2.834.794 3.118.872 3.199.779
Bagatza - 791.043 1.178.173 1.229.303 1.440.756 1.550.906
Urbinaga - 153.799 276.711 334.696 127.175 132.711
Sestao - - - - 2.201.280 2.459.067
Total: 55.894.768 66.705.570 72.609.409 73.088.978 77.801.841 79.780.094

> Ikusi aurreko urteak

Osagai apaingarriaOsagai apaingarria