site-map    accessibility policy    legal note    contact

Customers and services  |   Metro Bilbao 

Passenger information

Comparative report on passenger numbers at each station per year

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Etxebarri - - 758,915 1,394,808 2,289,196 2,395,473 2,371,745 2,361,783
Bolueta 1,734,477 1,712,634 1,598,436 1,566,993 1,467,988 1,436,556 1,477,461 1,482,354
Basarrate 2,148,555 2,169,155 2,184,931 2,247,571 2,336,064 2,321,533 2,275,891 2,231,784
Santutxu 4,709,130 4,773,666 4,857,664 4,908,771 4,952,330 4,912,223 4,862,490 4,837,362
Casco Viejo 6,326,633 6,176,753 6,310,756 6,427,006 6,554,028 6,426,806 6,355,555 6,338,656
Abando 6,330,885 6,228,901 6,489,365 6,569,655 6,786,616 6,618,653 6,465,604 6,441,791
Moyua 5,548,982 5,669,712 5,924,437 6,036,020 6,342,798 6,322,474 6,353,754 6,465,464
Indautxu 5,450,483 5,532,194 5,749,883 5,876,539 6,195,720 6,255,867 6,281,666 6,284,057
San Mamés 5,353,217 5,251,326 5,464,727 5,541,777 5,769,908 5,822,744 5,890,468 5,821,457
Deusto 5,408,494 5,330,324 5,366,038 5,238,886 5,262,567 5,246,947 5,048,939 4,910,313
Sarriko 2,815,785 2,709,764 2,611,465 2,614,024 2,650,973 2,643,049 2,587,739 2,572,323
San Inazio 2,196,914 2,252,570 2,280,153 2,318,850 2,342,613 2,379,879 2,334,328 2,276,742
Lutxana 197,422 202,107 209,224 211,865 229,890 221,927 223,805 213,398
Erandio 1,655,608 1,673,483 1,701,962 1,744,584 1,788,761 1,764,629 1,721,935 1,709,212
Astrabudua 1,258,258 1,305,805 1,400,838 1,459,769 1,497,341 1,485,266 1,418,598 1,366,793
Leioa 763,999 801,424 832,916 853,008 952,726 1,024,912 1,019,782 1,035,400
Lamiako 329,480 320,505 336,427 341,927 362,606 341,899 332,112 324,214
Areeta 3,867,657 3,929,394 3,855,954 3,882,611 3,761,924 3,692,580 3,569,334 3,490,095
Gobela 958,239 956,269 961,050 953,432 959,730 958,223 930,720 907,653
Neguri 763,343 736,744 750,100 756,424 734,539 711,199 702,384 684,403
Aiboa 399,078 386,198 382,839 375,904 378,658 390,173 380,930 385,209
Algorta 2,660,201 2,647,797 2,655,105 2,628,411 2,640,362 2,611,496 2,552,791 2,494,829
Bidezabal 1,623,791 1,634,746 1,634,322 1,633,598 1,611,073 1,614,788 1,535,095 1,481,883
Berango 416,763 402,505 408,625 426,331 453,825 461,699 417,125 406,929
Larrabasterra 477,731 502,341 500,746 481,173 455,085 453,070 441,349 412,188
Sopelana 630,421 638,576 657,819 677,124 657,434 659,325 628,151 595,588
Urduliz 324,159 325,096 334,794 335,587 333,704 327,080 304,473 292,216
Plentzia 726,415 709,192 716,306 711,588 683,487 667,496 667,870 651,311
Gurutzeta/Cruces 2,750,758 2,890,004 3,110,785 3,187,994 3,512,401 3,580,776 3,671,526 3,724,279
Ansio 591,916 821,000 867,176 1,035,401 1,143,813 1,217,557 1,282,764 1,318,251
Barakaldo 2,735,731 2,834,794 3,118,872 3,199,779 3,568,451 3,625,942 3,616,042 3,696,222
Bagatza 1,178,173 1,229,303 1,440,756 1,550,906 1,727,943 1,858,581 1,967,440 2,046,348
Urbinaga 276,711 334,696 127,175 132,711 140,170 153,996 144,554 119,742
Sestao - - 2,201,280 2,459,067 2,308,827 2,262,446 2,335,371 2,489,999
Abatxolo - - - - 659,380 733,287 763,831 827,863
Portugalete - - - - 2,351,525 2,733,192 2,465,265 2,116,272
Portugalete - - - - - - 569,872 1,320,568
Portugalete - - - - - - 1,074,953 2,421,330
Total: 72,609,409 73,088,978 77,801,841 79,780,094 85,864,456 86,333,743 87,043,712 88,566,281

>See previous years