mapa del sitio    política de accesibilidad    nota legal    contacto
Clientes y servicios  |   Metro Bilbao 

El metro en cifras

Características de la red
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Longitud (Kilómetros) 26,4 26,4-28,18 28,18 28,18 28,18 28,18 28,18/34,24 (3) (4) 34,24 34,24 34,24/36,39 (5)(6) 36,39
Número de estaciones 23-24 (1) 24-27 (2) 27 27 27 27 27/32 (4) 32 32 32/34 (6) 34
Soterradas 11 11-13 (2) 13 13 13 13 13/17 (4) 17 17 17/18 (6) 18
De superficie 13 13-14 (2) 14 14 14 14 14/15 (4) 15 15 15/16 (6) 16
Accesos 48 48-53 (2) 53 53 53 53 53/62 (4) 62 62 62/65 (6) 65
Vestíbulos 41 41-45 (2) 45 45 45 45 45/53 (4) 53 53 53/56 (6) 56

(1) Hasta 23/06/96 - desde 24/06/96
(2) Hasta 04/07/97 - desde 05/07/97
(3) Longitud media en 2002 31,21
(4) Hasta 12/04/02 - desde 13/04/02
(5) Longitud media en 2005: 35,32
(6) Hasta 7/1/05/ - desde 8/1/05


Materia móvil
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
UT500 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
UT550 - - - - - 10 13 13 13 13 13
Número de coches 96 96 96 96 96 136 148 148 148 148 148
Material móvil auxiliar 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14

Distancia media entre estaciones
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kilómetros 1,21-1,15 (1) 1,15-1,08 (2) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08-1,09 (3) 1,09 1,09 1,09 1,09

(1) Hasta 23/06/96 - desde 24/06/96
(2) Hasta 04/07/97 - desde 05/07/97
(3) Hasta 12/04/02 - desde 13/04/02

Kilómetros recorridos
  1996 1997 1998 1999 2000 2001
Kilómetros 2.047.343 2.268.355 2.425.310 2.597.238 2.612.815 2.639.260
  2002 2003 2004 2005 2006
Kilómetros 3.614.495 4.059.267 3.879.159 4.119.430 4.114.606

Demanda
  1996 1997 1998 1999 2000 2001
Viajeras y viajeros totales 31.660.119 41.493.501 49.102.360 50.866.407 54.173.349 55.894.761
Media de laborable en invierno 117.229 147.437 176.473 182.373 189.250 194.398
Récord del año 143.118 190.122 234.413 248.087 265.536 259.053
Plazas - Km ocupadas 205.790.774 244.811.656 289.703.924 300.111.801 320.164.493 333.132.776

Demanda
  2002 2003 2004 2005 2006
Viajeras y viajeros totales 66.705.570 72.609.409 73.088.978 77.801.841 79.780.094
Media de laborable en invierno 222.451 247.670 250.292 267.255 273.734
Récord del año 274.849 276.324 312.164 339.535 361.590
Plazas - Km ocupadas 404.902.810 443.643.489 449.497.215 484.705.469 496.231.905


elemento decorativoelemento decorativo