| Puntuación 2008 |
Puntuación 2009 |
Puntuación 2010 |
|
|---|---|---|---|
| Puntualidad | 8,5 | 8,26 | 8,62 |
| Limpieza estaciones | 8,67 | 8,69 | 8,73 |
| Limpieza trenes | 8,56 | 8,55 | 8,78 |
| Rapidez | 8,53 | 8,47 | 8,77 |
| Seguridad estaciones | 8,15 | 8,16 | 8,43 |
| Seguridad trenes | 8 | 8,1 | 8,23 |
| Seguridad accesos | 8,11 | 8,09 | 8,09 |
| Comodidad espera tren | 8 | 8,09 | 7,8 |
| Comodidad viajes | 8,1 | 8,01 | 7,73 |
| Señalización estaciones | 7,78 | 7,7 | 8,23 |
| Atención al cliente | 7,76 | 7,63 | 7,46 |
| Frecuencia | 7,99 | 8,03 | 8,2 |
| Información viajeros trenes | 7,3 | 7,47 | 7,3 |
| Información viajeros estaciones | 7,68 | 7,53 | 7,35 |
| Teleindicadores canceladoras | 7,56 | 7,67 | 8,07 |
| Precio | 6,22 | 6,79 | 6,58 |
| Ascensores | 7,79 | 7,4 | 7,47 |
| Escaleras mecánicas | 8,09 | 7,81 | 7,85 |
| Validadoras entrada | 7,53 | 7,92 | 8,07 |
| Validadoras salida | 7,53 | 7,92 | 8,07 |
| Máquinas expendedoras | 7,18 | 7,94 | 8,1 |
| Metro en general | 8,24 | 8,24 | 8,32 |
Puntuación de 0 a 10

