mapa del sitio    política de accesibilidad    nota legal    contacto
Clientes y servicios  |   Metro Bilbao 

Encuesta general de calidad

Indicadores
  Puntuación
2003
Puntuación
2004
Puntuación
2005
Puntuación
2006
Limpieza estaciones 8,72 8,77 8,87 8,78
Limpieza trenes 8,67 8,73 8,83 8,79
Rapidez 8,30 8,73 8,42 8,52
Puntualidad 8,36 8,54 8,44 8,56
Canceladoras 7,42 7,74 7,72 7,94
Seguridad estaciones 7,82 8,05 8,00 7,99
Señalización estaciones 7,78 7,95 8,05 7,99
Comodidad espera tren 7,84 7,95 8,04 8,05
Seguridad trenes 7,79 8,01 7,95 7,96
Frecuencia 7,77 7,96 7,88 8,18
Seguridad accesos 7,75 8,01 7,96 7,97
Máquinas expendedoras 7,45 7,75 7,92 7,95
Ascensores 7,63 7,83 7,99 8,06
Escaleras y pasillos 8,00 8,01 8,06 8,08
Atención al cliente 7,37 7,65 7,80 7,89
Información viajeros trenes 6,75 7,30 7,73 7,77
Precio 5,49 6,38 6,63 6,69
         
Metro en general 8,08 8,14 8,18 8,17

Puntuación de 0 a 10


elemento decorativoelemento decorativo